Zum Ausdrucken der Liste die Tastenkombination Ctrl + P drücken
Pour imprimer la liste, appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + P
Gelöste Lizenzen
Amriswil MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
---|---|---|---|---|
FITZ Martin | SUI-1412 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
LEHMANN Ernst | SUI-454 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | A |
PFISTER Michel | SUI-988 | Herren | 31.01.2024 | |
SCHLAPBACH Benjamin | SUI-3015 | Herren | 31.01.2024 | |
SCHLAPBACH Ruedi | SUI-3014 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
WEBER Peter | SUI-755 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Ascona MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BERNHARDSGRÜTTER Andreas | SUI-3352 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BRÄNDLI Roland | SUI-2797 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BRÄNDLI Ursina | SUI-2796 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
NIEDERER Walter | SUI-1375 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
RIESEN - AERNE Sylvie | SUI-1449 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
SCHULER Kari | SUI-1758 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | B |
SCHULER Manuela | SUI-1757 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
ZIMMERMANN Christa | SUI-2565 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Bützberg MSC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BILGER Myriam | SUI-618 | Damen | 31.01.2024 | |
BILGER Norbert | SUI-897 | Herren | 31.01.2024 | |
LIECHTI - SINGH Erika | SUI-844 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
SINGH Kehar | SUI-845 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Basel MGC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
GIGER Urs | SUI-319 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
KNÜPPEL Thomas | SUI-426 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Bellinzona 1983 MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
CELORIA Maurizio | SUI-1102 | Herren | 31.01.2024 | |
JUTZ Christian | SUI-3215 | Herren | 31.01.2024 | |
RUFFA Christian | SUI-3683 | Herren | 31.01.2024 | |
SACCO Liliana | SUI-598 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
VARAGLIOTI Maurizio | SUI-3743 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Bern MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BIGLER Peter | SUI-1116 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BLASER Heinz | SUI-2746 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
GADENZ Remo | SUI-2749 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | B |
GADENZ Stefanie | SUI-3747 | Damen | 31.01.2024 | |
HAYMOZ Anja Lena | SUI-2970 | Weibliche Jugend | 31.01.2024 | |
HAYMOZ Beat | SUI-2563 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
HAYMOZ Beatrice | SUI-2710 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
HERREN Margrit | SUI-3019 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
JEHLE Sabine | SUI-3040 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
KREIENBÜHL Katharina | SUI-1172 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
KULL Marcel Dominic | SUI-3838 | Männliche Schüler | 31.01.2024 | |
LOOSLI Monika | SUI-2698 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
MÄDER Annemarie | SUI-479 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
MÄDER Willi | SUI-482 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
POMAROLLI Mattia | SUI-3400 | Männliche Schüler | 31.01.2024 | |
SCHNEIDER Reto | SUI-2752 | Herren | 31.01.2024 | |
SCHNEIDER Roger | SUI-2753 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
STECK Bruno | SUI-666 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
STUDER Roger | SUI-1946 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
TANNER Hansruedi | SUI-1075 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
WAGNER Barbara | SUI-744 | Damen | 31.01.2024 | |
WAMPFLER Manuela | SUI-3042 | Damen | 31.01.2024 | |
Berner Falken MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ABBÜHL Nils | SUI-3670 | Männliche Schüler | 31.01.2024 | |
AESCHLIMANN Roni | SUI-888 | Herren | 31.01.2024 | |
BENTLAGE Harald | SUI-3293 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BLASER Michael | SUI-158 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
CADOSCH Roger | SUI-209 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
GERTSCH Valentin | SUI-3353 | Männliche Schüler | 31.01.2024 | |
MARTI Rudolf | SUI-2841 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
REIST Marco | SUI-578 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
SCHOPPE Ingo | SUI-3324 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
STUCKI Markus | SUI-3094 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
THÖNEN Erwin | SUI-709 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
WÜRSCH Thomas | SUI-1277 | Herren | 31.01.2024 | |
ZUBERBÜHLER Gerhard | SUI-796 | Herren | 31.01.2024 | |
Breil-Brigels CDM |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
CAMARTIN Marco | SUI-940 | Herren | 31.01.2024 | |
CAVIGELLI Roman | SUI-3329 | Herren | 31.01.2024 | |
FRYBERG Damian | SUI-2623 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
KÜNG Kurt | SUI-3411 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
SPESCHA Gabriel | SUI-3262 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Bulle MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
CHARRIÈRE Sébastien | SUI-3323 | Herren | 31.01.2025 | |
DUBLER Irène | SUI-959 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GANESALINGAM Elan | SUI-958 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GENDRE Didier | SUI-1045 | Herren | 31.01.2025 | |
GROSSI Andrea | SUI-2908 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
MAILLARD Johan | SUI-3252 | Herren | 31.01.2025 | |
POCHON Claude | SUI-1024 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SCHNEEBERGER Alain | SUI-1429 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
ZIEGENHAGEN Stéphane | SUI-1036 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
Burgdorf MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ANDEREGG Claudia | SUI-111 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
ANDEREGG Jan | SUI-2532 | Herren | 31.01.2024 | |
ANDEREGG Lars | SUI-2533 | Herren | 31.01.2024 | |
ANDEREGG Roger | SUI-104 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
BAHR Walter | SUI-127 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BERTA Angelo | SUI-143 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
BRACHER Beatrice | SUI-892 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BRACHER Werner | SUI-893 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | A |
BÜTTIKER Anita | SUI-976 | Damen | 31.01.2024 | |
CONRAD Beat | SUI-222 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
DUBACH Hermann | SUI-246 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
HESS Simon | SUI-927 | Herren | 31.01.2024 | |
JOST Marianne | SUI-2851 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
JOST Martin | SUI-2850 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
KORYTINA Yulia | SUI-3833 | Damen | 31.01.2024 | |
KÜNZLI Daniel | SUI-447 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
MARK Sascha | SUI-3351 | Herren | 31.01.2024 | |
MOSER Daniel | SUI-2484 | Herren | 31.01.2024 | |
NICOLUSSI Marco | SUI-1300 | Herren | 31.01.2024 | |
RUCH Bruno | SUI-595 | Herren | 31.01.2024 | |
RUCH Sandro | SUI-3201 | Männliche Jugend | 31.01.2024 | |
RÜTSCHI Aldo | SUI-3698 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
SOMMER Ernst | SUI-1437 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
STRAUSS Jana | SUI-3356 | Weibliche Schüler | 31.01.2024 | |
TRACHSEL Hanspeter | SUI-714 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
VOGT Pius | SUI-3804 | Männliche Schüler | 31.01.2024 | |
Churfirsten MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
GRABER André | SUI-1291 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
HELFENSTEIN Helen | SUI-1407 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
SCHWEIZER Gisela | SUI-1138 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
SCHWEIZER Herbert | SUI-648 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Denia(ESP) MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
HEUER Otto | SUI-373 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Effretikon MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
EIGENMANN Maja | SUI-2286 | Damen | 31.01.2024 | |
FREIBURGHAUS Fritz | SUI-3083 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
HUNZIKER Lukas | SUI-3212 | Herren | 31.01.2024 | |
ILG Marcel | SUI-1909 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
LEHMANN Hans Peter | SUI-3386 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
LEHNER Marcel | SUI-455 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
LIPPUNER Urs | SUI-465 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
LUTIGER Michael | SUI-834 | Herren | 31.01.2024 | |
NÜNLIST Rolf | SUI-3084 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
SCHNYDER Roland | SUI-636 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
SIFFERT Andrea | SUI-3700 | Damen | 31.01.2024 | |
SPESCHA Clau Martin | SUI-3056 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
STAHEL Lukas | SUI-3701 | Herren | 31.01.2024 | |
STRICKER Heidi | SUI-692 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
WEBER Peter | SUI-865 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
WEBER Rebecca | SUI-1025 | Damen | 31.01.2024 | |
WICKI Esther | SUI-764 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
WICKI Wolfgang | SUI-765 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
ZIEGLER Hanspeter | SUI-792 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Eichholz Gerlafingen MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
CECCHINI David | SUI-211 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FAUSCH Werner | SUI-37 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FRIEDLI Angelo | SUI-2896 | Herren | 31.01.2025 | |
HOFER Samuel | SUI-378 | Herren | 31.01.2025 | |
LÖDDING Kai | SUI-1580 | Herren | 31.01.2025 | |
PUCHER Per | SUI-3296 | Herren | 31.01.2025 | |
RICKLI Fritz | SUI-584 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2025 | |
SCHNEIDER Andreas | SUI-2395 | Herren | 31.01.2025 | |
WARTENWEILER Beat | SUI-2467 | Herren | 31.01.2025 | |
WIETLISBACH Raphael | SUI-42 | Herren | 31.01.2025 | |
WILL Rudolf | SUI-771 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2025 | A/B |
Ergolz Pratteln PC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BÄRTSCHI Heinz | SUI-124 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BÄRTSCHI Ursula | SUI-126 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BURRI Peter | SUI-2410 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | B |
GONZALEZ José | SUI-2929 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
MAURONER Fritz | SUI-969 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
MORF Markus | SUI-524 | Herren | 31.01.2024 | |
TIÈCHE Roger | SUI-3046 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
TRNOVEC Wolfgang | SUI-3384 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Florida-Studen MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BAUMGARTNER Jean-Claude | SUI-3787 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
BAUMGARTNER Liliane | SUI-3788 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
BÖHLEN Cedric | SUI-3403 | Herren | 31.01.2024 | |
GEISSLER Barbara | SUI-304 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
GEISSLER Rolf | SUI-305 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
GRUNDER Marcel | SUI-41 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
GRUNDER Peter | SUI-345 | Herren | 31.01.2024 | |
HABEGGER Fritz | SUI-353 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
HARTMANN Willy | SUI-361 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
MARTI Peter | SUI-489 | Herren | 31.01.2024 | |
MONNIER Philippe | SUI-1223 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
SOOM Barbara | SUI-614 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
SOOM Daniel | SUI-655 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
WIDMER Oliver-Michael | SUI-766 | Herren | 31.01.2024 | |
ZESIGER Fabian | SUI-3137 | Herren | 31.01.2024 | |
ZESIGER Stephan | SUI-791 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Fribourg SGCF |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
DÉNERVAUD Daniel | SUI-1356 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FARDILHA Antonio | SUI-868 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KÖSTINGER Pierre | SUI-433 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
LOCHER Heinz | SUI-867 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2025 | |
MÜLLER Catherine | SUI-1962 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2025 | |
MÜLLER Philippe | SUI-535 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Frutigen MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BOHNI Beat | SUI-960 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
BOHNI Yvonne | SUI-1214 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
GOGLIONE Hans | SUI-327 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | B |
GOGLIONE Susanne | SUI-329 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
MISCHLER Walter | SUI-518 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
TRACHSEL Andreas | SUI-710 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
ZÜND-MISCHLER Esther | SUI-851 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Grenchen MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BLASER Hansjörg | SUI-1945 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BÜRKI Hans | SUI-200 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
EGGENSCHWILER Michel | SUI-258 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
HIRSBRUNNER Ursula | SUI-1292 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
KAISER Martin | SUI-1944 | Herren | 31.01.2024 | |
KÜNZI Hanspeter | SUI-2396 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
LOCHER Adrian | SUI-466 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
RIS Rita | SUI-590 | Damen | 31.01.2024 | |
SOMMER Markus | SUI-653 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
VIATTE Peter | SUI-730 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | B |
VIATTE Sonja | SUI-731 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
VÖGELI Paul | SUI-1337 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
WÄCHTER Markus | SUI-742 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
WÄLTI Roland | SUI-1293 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | B |
Grindel Kloten MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ARLITT Irene | SUI-108 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
ARLITT Jacqueline | SUI-920 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
ARLITT Jürgen | SUI-109 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
ARLITT Patrick | SUI-110 | Herren | 31.01.2024 | |
FANG-GERBER Shezhi | SUI-3344 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
FISCHER Hans | SUI-2457 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
FISCHER Ruedi | SUI-275 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
GERBER Hansjörg | SUI-312 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
GRÜBELS Crihs J. | SUI-344 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
HÄHLEN Beatrix | SUI-1390 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
HÄHLEN Hansruedi | SUI-1334 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
KÄNZIG Ernst | SUI-413 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
MÜLLER Marcel | SUI-530 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
NICOLUSSI Beni | SUI-1299 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
PEDUZZI Andreas | SUI-3391 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
STEIN Susanne | SUI-3392 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
THRIER Daniel | SUI-3220 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Interlaken MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
EGGLER Markus | SUI-261 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
MOSER Christine | SUI-88 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
STUDER Martin | SUI-695 | Herren | 31.01.2024 | |
ZYSSET Annerose | SUI-799 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
ZYSSET Janik | SUI-2877 | Herren | 31.01.2024 | |
ZYSSET Remo | SUI-2640 | Herren | 31.01.2024 | |
ZYSSET Stefan | SUI-800 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Klaus (AUT) BGSC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
PFISTER Daniela | SUI-1031 | Damen | 31.01.2024 | |
La Tène-CIS MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
GOLAY Bernard | SUI-1496 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
SALOMÉ Daniel | SUI-1136 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | A/B |
SALOMÉ Ludovic | SUI-1217 | Herren | 31.01.2024 | B |
Lausanne MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BUGNION Geneviève | SUI-2956 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
BUGNION Maxime | SUI-2957 | Herren | 31.01.2024 | |
BUGNION Thierry | SUI-2958 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
BURGAT Jürgen | SUI-206 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | A |
BUSSARD Jean-Noël | SUI-207 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
CHOLLET Olivier | SUI-2365 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
DURIAUX Michel | SUI-1389 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
GIAUQUE Jean-Daniel | SUI-2589 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
ISOZ Jean-Michel | SUI-400 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Locarno MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
GIGANTE Italo | SUI-2453 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
LARGHI Mauro | SUI-3062 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
PEDUZZI Margherita | SUI-1416 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
PELLONI Brigitte | SUI-2709 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
PELLONI Luca | SUI-561 | Herren | 31.01.2024 | |
PELLONI Sergio | SUI-562 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
RUSSO Vincenza | SUI-2819 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
RUUSKA Andreas | SUI-3251 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
SCHÄPPI René | SUI-3835 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
SCHÄPPI Susy | SUI-3836 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
UMIKER Silvia | SUI-3809 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
UMIKER Willi | SUI-3810 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Losone MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ARIENTI Tamara | SUI-1756 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
CARLINO Leonardo | SUI-3746 | Männliche Schüler | 31.01.2024 | |
CHRISTEN Marianne | SUI-3271 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
CICCONE Jonathan | SUI-3736 | Herren | 31.01.2024 | |
COLOMBO Manuela | SUI-1550 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
LAUB Urs | SUI-3692 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
LENZIN Charly | SUI-3050 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
LOMBARDINI Sandra | SUI-3279 | Damen | 31.01.2024 | |
PALMY Ursula | SUI-3064 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
RAIMANN Natascha | SUI-2733 | Damen | 31.01.2024 | |
STAUFFER Samuele | SUI-3737 | Männliche Schüler | 31.01.2024 | |
STÖCKLI Georg | SUI-2690 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
WERTH Peter | SUI-3256 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Mühlematt Dietikon MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BÜRKI Bettina | SUI-1386 | Damen | 31.01.2025 | |
BÜRKI Sabrina | SUI-1164 | Damen | 31.01.2025 | |
CHRISTEN Heinz | SUI-3218 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
COLOMBO Claudio | SUI-3272 | Herren | 31.01.2025 | |
DIRIWÄCHTER Wanja | SUI-1269 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
FISCHER Urs | SUI-3130 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KARPF Roger | SUI-3108 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KLOSSNER Andreas | SUI-2012 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KÜHNI Christian | SUI-443 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MEILI Marcel | SUI-3277 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SABLOTNY Michael | SUI-3771 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SCHIBLI Eduard | SUI-615 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
SCHIBLI Lucia | SUI-228 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
SCHNEIDER Mario | SUI-631 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
Mainz(GER) 1.MGC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
SOMMER Reto | SUI-1340 | Herren | 31.01.2024 | |
Matzingen MGC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BRECHBÜHL Roger | SUI-3710 | Herren | 31.01.2024 | |
FUHRER Rolf | SUI-3394 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
HEER BAUMGARTNER Martha | SUI-367 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Neuchâtel MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BERGER Pierre - Yves | SUI-3732 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
BETTEX Josiane | SUI-2947 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BETTEX Robert | SUI-2763 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | A/B |
BOURQUIN Stéphane | SUI-3744 | Herren | 31.01.2024 | |
BRECHBÜHL Kurt | SUI-3693 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
FAVRE Carole | SUI-3708 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
FISCHER Raphaël | SUI-3684 | Herren | 31.01.2024 | |
GRIFFON Michèle | SUI-3729 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
GRIFFON Valérie | SUI-3730 | Damen | 31.01.2024 | |
HAULET Katia | SUI-3733 | Damen | 31.01.2024 | |
HOFMANN Jorg | SUI-3073 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
KIEHL Anne-Francois | SUI-3731 | Weibliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
MAGNIN Gilles | SUI-3332 | Herren | 31.01.2024 | |
MAGNIN Léa | SUI-3672 | Weibliche Schüler | 31.01.2024 | |
MAGNIN Maël | SUI-3209 | Männliche Jugend | 31.01.2024 | |
POLTEN Michael | SUI-3214 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
QUESADA Noa | SUI-3742 | Herren | 31.01.2024 | |
SCHERLER Jean-Louis | SUI-3668 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
Neuendorf MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
AMIET Markus | SUI-3805 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
BHEND Nikolai | SUI-2243 | Herren | 31.01.2024 | |
BÜTTIKER Daniel | SUI-203 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
EICHER Martin | SUI-262 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
FELDMANN Rico | SUI-3834 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
GFELLER Fritz | SUI-1616 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
HAURI Marvin | SUI-1611 | Herren | 31.01.2024 | |
KURT Mario | SUI-921 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
MUMENTHALER Joel | SUI-1834 | Herren | 31.01.2024 | |
MUMENTHALER Marc | SUI-1835 | Herren | 31.01.2024 | |
MUMENTHALER Urs | SUI-537 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
PROBST Annemarie | SUI-877 | Weibliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
PROBST Hans-Peter | SUI-878 | Männliche Senioren 2 | 31.01.2024 | |
PROBST Sandro | SUI-879 | Herren | 31.01.2024 | |
WEBER Roger | SUI-1173 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
ORVAL Reconvilier MC |
||||
