Zum Ausdrucken der Liste die Tastenkombination Ctrl + P drücken
Pour imprimer la liste, appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + P
Gelöste Lizenzen
Amriswil MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
---|---|---|---|---|
FITZ Martin | 1412 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
LEHMANN Ernst | 454 | Senioren 1 | 31.01.2025 | A |
LEITNER Gerhard | 457 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
PFISTER Michel | 988 | Herren | 31.01.2025 | |
WEBER Peter | 755 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Ascona MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BERNHARDSGRÜTTER Andreas | 3352 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BRÄNDLI Roland | 2797 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BRÄNDLI Ursina | 2796 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
MUNDWILER Marcello | 3233 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
NIEDERER Walter | 1375 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
RIESEN - AERNE Sylvie | 1449 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
SCHULER Kari | 1758 | Senioren 2 | 31.01.2025 | B |
SCHULER Manuela | 1757 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
WEBER Erika | 1551 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
ZIMMERMANN Christa | 2565 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
Büelisacker MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
LENZIN Charly | 3050 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
MEIER René | 3878 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
RAIMANN Natascha | 2733 | Damen | 31.01.2025 | |
STÖCKLI Georg | 2690 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Bützberg MSC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BILGER Myriam | 618 | Damen | 31.01.2025 | |
BILGER Norbert | 897 | Herren | 31.01.2025 | |
LIECHTI - SINGH Erika | 844 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
SINGH Kehar | 845 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
Basel MGC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
GIGER Urs | 319 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Bellinzona 1983 MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
CELORIA Maurizio | 1102 | Herren | 31.01.2025 | |
NANI Davide | 540 | Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
RUFFA Christian | 3683 | Herren | 31.01.2025 | |
SACCO Liliana | 598 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
VARAGLIOTI Maurizio | 3743 | Männliche Senioren 1 | 31.01.2024 | |
Bern MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BIGLER Peter | 1116 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BLASER Heinz | 2746 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BONETTI Dario | 3832 | Junioren | 31.01.2025 | |
GADENZ Remo | 2749 | Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
GADENZ Stefanie | 3747 | Damen | 31.01.2025 | |
HAGMANN Thierry | 3823 | Schüler | 31.01.2025 | |
HAYMOZ Anja Lena | 2970 | Juniorinnen | 31.01.2025 | |
HAYMOZ Beat | 2563 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
HAYMOZ Beatrice | 2710 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
JEHLE Sabine | 3040 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
KREIENBÜHL Katharina | 1172 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
KULL Marcel Dominic | 3838 | Schüler | 31.01.2025 | |
LOOSLI Monika | 2698 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
MÄDER Annemarie | 479 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
MÄDER Willi | 482 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
POMAROLLI Mattia | 3400 | Junioren | 31.01.2025 | |
SCHNEIDER Reto | 2752 | Herren | 31.01.2025 | |
SCHNEIDER Roger | 2753 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
STECK Bruno | 666 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
STUDER Roger | 1946 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
TANNER Hansruedi | 1075 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
WABER Jens | 3900 | Herren | 31.01.2025 | |
WAGNER Barbara | 744 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
WAMPFLER Manuela | 3042 | Damen | 31.01.2025 | |
Berner Falken MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
AESCHLIMANN Roni | 888 | Herren | 31.01.2025 | |
BENTLAGE Harald | 3293 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BLASER Michael | 158 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
CADOSCH Roger | 209 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GERTSCH Valentin | 3353 | Junioren | 31.01.2025 | |
MARTI Rudolf | 2841 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
REIST Marco | 578 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
SCHOPPE Ingo | 3324 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
THÖNEN Erwin | 709 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
WÜRSCH Thomas | 1277 | Herren | 31.01.2025 | |
ZUBERBÜHLER Gerhard | 796 | Herren | 31.01.2025 | |
Breil-Brigels CDM |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
CAMARTIN Marco | 940 | Herren | 31.01.2025 | |
CAVIGELLI Roman | 3329 | Herren | 31.01.2025 | |
FRYBERG Damian | 2623 | Herren | 31.01.2025 | |
KÜNG Kurt | 3411 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
SPESCHA Gabriel | 3262 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Bulle MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
CHARRIÈRE Sébastien | 3323 | Herren | 31.01.2025 | |
DUBLER Irène | 959 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
GANESALINGAM Elan | 958 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GENDRE Didier | 1045 | Herren | 31.01.2025 | |
MAILLARD Johan | 3252 | Herren | 31.01.2025 | |
POCHON Claude | 1024 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SCHNEEBERGER Alain | 1429 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
ZIEGENHAGEN Stéphane | 1036 | Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
Burgdorf MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ANDEREGG Claudia | 111 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
ANDEREGG Jan | 2532 | Herren | 31.01.2025 | |
ANDEREGG Lars | 2533 | Herren | 31.01.2025 | |
ANDEREGG Roger | 104 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
BAHR Walter | 127 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BERTA Angelo | 143 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
BRACHER Beatrice | 892 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
BRACHER Werner | 893 | Senioren 2 | 31.01.2025 | A |
BÜTTIKER Anita | 976 | Damen | 31.01.2025 | |
CONRAD Beat | 222 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
DUBACH Hermann | 246 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
HESS Simon | 927 | Herren | 31.01.2025 | |
JOST Marianne | 2851 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
JOST Martin | 2850 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
KORYTINA Yulia | 3833 | Damen | 31.01.2025 | |
KÜNZLI Daniel | 447 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
MARK Sascha | 3351 | Herren | 31.01.2025 | |
MOSER Daniel | 2484 | Herren | 31.01.2025 | |
NICOLUSSI Marco | 1300 | Herren | 31.01.2025 | |
RUCH Bruno | 595 | Herren | 31.01.2025 | |
RUCH Sandro | 3201 | Junioren | 31.01.2025 | |
RÜTSCHI Aldo | 3698 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
STRAUSS Jana | 3356 | Schülerinnen | 31.01.2025 | |
SUKONNIKOVA Elena | 3885 | Damen | 31.01.2025 | |
TRACHSEL Hanspeter | 714 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
Churfirsten MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
HELFENSTEIN Helen | 1407 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
SCHWEIZER Gisela | 1138 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
SCHWEIZER Herbert | 648 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Delémont CM |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
SALOMÉ Daniel | 1136 | Senioren 2 | 31.01.2025 | A/B |
SALOMÉ Ludovic | 1217 | Herren | 31.01.2025 | B |
Effretikon MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
EIGENMANN Maja | 2286 | Damen | 31.01.2025 | |
FREIBURGHAUS Fritz | 3083 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
HUNZIKER Daniel | 3211 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
HUNZIKER Lukas | 3212 | Herren | 31.01.2025 | |
ILG Marcel | 1909 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KÖHL Ursula | 3653 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
LEHMANN Hans Peter | 3386 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
LEHNER Marcel | 455 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
LIPPUNER Urs | 465 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
LÖDDING Rebecca | 1025 | Damen | 31.01.2025 | |
LUTIGER Michael | 834 | Herren | 31.01.2025 | |
NÜNLIST Rolf | 3084 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
SCHNYDER Roland | 636 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
SIFFERT Andrea | 3700 | Damen | 31.01.2025 | |
SPESCHA Clau Martin | 3056 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
STAHEL Lukas | 3701 | Herren | 31.01.2025 | |
STRICKER Heidi | 692 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
WEBER Peter | 865 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
WICKI Esther | 764 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
WICKI Wolfgang | 765 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
ZIEGLER Hanspeter | 792 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Eichholz Gerlafingen MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
CECCHINI David | 211 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FAUSCH Werner | 37 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FRIEDLI Angelo | 2896 | Herren | 31.01.2025 | |
HOFER Samuel | 378 | Herren | 31.01.2025 | |
LÖDDING Kai | 1580 | Herren | 31.01.2025 | |
PUCHER Per | 3296 | Herren | 31.01.2025 | |
RICKLI Fritz | 584 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
SCHNEIDER Andreas | 2395 | Herren | 31.01.2025 | |
WARTENWEILER Beat | 2467 | Herren | 31.01.2025 | |
WIETLISBACH Raphael | 42 | Herren | 31.01.2025 | |
WILL Rudolf | 771 | Senioren 2 | 31.01.2025 | A/B |
Ergolz Pratteln PC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BÄRTSCHI Heinz | 124 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BÄRTSCHI Ursula | 126 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
BURRI Peter | 2410 | Senioren 2 | 31.01.2025 | B |
GONZALEZ José | 2929 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
KNÜPPEL Thomas | 426 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MAURONER Fritz | 969 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
MORF Markus | 524 | Herren | 31.01.2025 | |
NICOUD Sacha | 3421 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SUTER Kurt | 3818 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
TIÈCHE Roger | 3046 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
TRNOVEC Wolfgang | 3384 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
Florida-Studen MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BAUMGARTNER Jean-Claude | 3787 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
BAUMGARTNER Liliane | 3788 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
GEISSLER Barbara | 304 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
GEISSLER Rolf | 305 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GRUNDER Marcel | 41 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
HABEGGER Fritz | 353 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
HARTMANN Willy | 361 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MARTI Peter | 489 | Herren | 31.01.2025 | |
MONNIER Philippe | 1223 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SOOM Barbara | 614 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
SOOM Daniel | 655 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
WIDMER Oliver-Michael | 766 | Herren | 31.01.2025 | |
ZESIGER Fabian | 3137 | Herren | 31.01.2025 | |
ZESIGER Stephan | 791 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
Fribourg SGCF |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
DÉNERVAUD Daniel | 1356 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FARDILHA Antonio | 868 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KÖSTINGER Pierre | 433 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MÜLLER Catherine | 1962 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
MÜLLER Philippe | 535 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Frutigen MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BOHNI Beat | 960 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
BOHNI Michel | 2636 | Herren | 31.01.2025 | |
BOHNI Yvonne | 1214 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
GOGLIONE Hans | 327 | Senioren 2 | 31.01.2025 | B |
GOGLIONE Susanne | 329 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
MISCHLER Walter | 518 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
TRACHSEL Andreas | 710 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
ZÜND-MISCHLER Esther | 851 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
Grenchen MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BLASER Hansjörg | 1945 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BÜRKI Hans | 200 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
EGGENSCHWILER Michel | 258 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
HIRSBRUNNER Ursula | 1292 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
KAISER Martin | 1944 | Herren | 31.01.2025 | |
KÜNZI Hanspeter | 2396 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
LOCHER Adrian | 466 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
RIS Rita | 590 | Damen | 31.01.2025 | |
SOMMER Markus | 653 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
VIATTE Peter | 730 | Senioren 2 | 31.01.2025 | B |
VIATTE Sonja | 731 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
VÖGELI Paul | 1337 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
WÄCHTER Markus | 742 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
WÄLTI Roland | 1293 | Senioren 2 | 31.01.2025 | B |
Grindel Kloten MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ARLITT Irene | 108 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
ARLITT Jacqueline | 920 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
ARLITT Jürgen | 109 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
ARLITT Patrick | 110 | Herren | 31.01.2025 | |
FANG-GERBER Shezhi | 3344 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
FISCHER Hans | 2457 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FISCHER Ruedi | 275 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
GERBER Hansjörg | 312 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
GRÜBELS Crihs J. | 344 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
HÄHLEN Beatrix | 1390 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
HÄHLEN Hansruedi | 1334 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
MÜLLER Marcel | 530 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
NICOLUSSI Beni | 1299 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
PEDUZZI Andreas | 3391 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
STEIN Susanne | 3392 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
THRIER Daniel | 3220 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Interlaken MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
EGGLER Markus | 261 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MOSER Christine | 88 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
SEILER Walter | 650 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
STUDER Martin | 695 | Herren | 31.01.2025 | |
ZYSSET Annerose | 799 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
ZYSSET Janik | 2877 | Herren | 31.01.2025 | |
ZYSSET Remo | 2640 | Herren | 31.01.2025 | |
ZYSSET Stefan | 800 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
Lausanne MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BUGNION Geneviève | 2956 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
BUGNION Maxime | 2957 | Herren | 31.01.2025 | |
BUGNION Thierry | 2958 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
BURGAT Jürgen | 206 | Senioren 1 | 31.01.2025 | A |
CHOLLET Olivier | 2365 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
DURIAUX Michel | 1389 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
GOBET Roland | 3871 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
ISOZ Jean-Michel | 400 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
MOSCA Armando | 3872 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Locarno MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
COSTA André | 3856 | Herren | 31.01.2025 | |
COSTA Paulo | 3857 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GIGANTE Italo | 2453 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
LARGHI Mauro | 3062 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MAFFINI Andrea | 3859 | Herren | 31.01.2025 | |
PALAMARA Fabrizio | 3860 | Herren | 31.01.2025 | |
PEDUZZI Margherita | 1416 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
PELLONI Brigitte | 2709 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
PELLONI Luca | 561 | Herren | 31.01.2025 | |
PELLONI Sergio | 562 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
RATON Eduardo | 3808 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
RUSSO Vincenza | 2819 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
RUUSKA Andreas | 3251 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SCHÄPPI René | 3835 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
SCHÄPPI Susy | 3836 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
STALDER Franziska | 3861 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
TREBBI Fabio | 3862 | Herren | 31.01.2025 | |
TREBBI Ledo | 717 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
ULRICH Hanspeter | 3863 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
UMIKER Silvia | 3809 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
UMIKER Willi | 3810 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Losone MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ARIENTI Tamara | 1756 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
CARLINO Leonardo | 3746 | Schüler | 31.01.2025 | |
CHRISTEN Marianne | 3271 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
CICCONE Jonathan | 3736 | Herren | 31.01.2025 | |
COLOMBO Manuela | 1550 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
Graber Urs | 3893 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
LAUB Urs | 3692 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
LOMBARDINI Sandra | 3279 | Damen | 31.01.2025 | |
PALMY Ursula | 3064 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
STAUFFER Samuele | 3737 | Schüler | 31.01.2025 | |
WERTH Peter | 3256 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
Mühlematt Dietikon MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BÜRKI Bettina | 1386 | Damen | 31.01.2025 | |
BÜRKI Sabrina | 1164 | Damen | 31.01.2025 | |
CHRISTEN Heinz | 3218 | Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
COLOMBO Claudio | 3272 | Herren | 31.01.2025 | |
DIRIWÄCHTER Wanja | 1269 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
FISCHER Urs | 3130 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KARPF Roger | 3108 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KLOSSNER Andreas | 2012 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KÜHNI Christian | 443 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MEILI Marcel | 3277 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SABLOTNY Michael | 3771 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SCHIBLI Eduard | 615 | Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
SCHIBLI Lucia | 228 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | B |
SCHNEIDER Mario | 631 | Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
Matzingen MGC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BRECHBÜHL Roger | 3710 | Herren | 31.01.2025 | |
EPPRECHT Adolphe | 3709 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FUHRER Rolf | 3394 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
HEER BAUMGARTNER Martha | 367 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
SCHMUTZ Urs | 3800 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
Neuchâtel MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
BAUER José-Pedro | 3837 | Herren | 31.01.2025 | |
BETTEX Josiane | 2947 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
BETTEX Robert | 2763 | Senioren 2 | 31.01.2025 | A/B |
BOURQUIN Stéphane | 3744 | Herren | 31.01.2025 | |
BRECHBÜHL Kurt | 3693 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FAVRE Carole | 3708 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
FISCHER Raphaël | 3684 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GRIFFON Michèle | 3729 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
GRIFFON Valérie | 3730 | Damen | 31.01.2025 | |
HAULET Katia | 3733 | Damen | 31.01.2025 | |
HOFMANN Jorg | 3073 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
KIEHL Anne-Francois | 3731 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
KÜNZI Pierre-André | 3888 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
MAGNIN Gilles | 3332 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MAGNIN Léa | 3672 | Schülerinnen | 31.01.2025 | |
MAGNIN Maël | 3209 | Junioren | 31.01.2025 | |
POLTEN Michael | 3214 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
QUESADA Noa | 3742 | Herren | 31.01.2025 | |
SCHERLER Jean-Louis | 3668 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
ZAUGG Patricia | 3889 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
Neuendorf MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
AMIET Markus | 3805 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BHEND Nikolai | 2243 | Herren | 31.01.2025 | |
BÜTTIKER Daniel | 203 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
EICHER Martin | 262 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FELDMANN Rico | 3834 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GFELLER Fritz | 1616 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
HAURI Marvin | 1611 | Herren | 31.01.2025 | |
KURT Mario | 921 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MUMENTHALER Joel | 1834 | Herren | 31.01.2025 | |
MUMENTHALER Marc | 1835 | Herren | 31.01.2025 | |
MUMENTHALER Urs | 537 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
PROBST Annemarie | 877 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
PROBST Hans-Peter | 878 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
PROBST Sandro | 879 | Herren | 31.01.2025 | |
WEBER Roger | 1173 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
ORVAL Reconvilier MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
DIETZIKER Robert | 237 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
GRANDJEAN Yves | 2737 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KASER Denis | 2522 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
KASER Nicolas | 2523 | Herren | 31.01.2025 | |
SCHÄR Ilan | 3374 | Schüler | 31.01.2025 | |
SCHÄR Nicolas | 3375 | Herren | 31.01.2025 | |
SCHULTHESS Darryl | 3376 | Schüler | 31.01.2025 | |
SCHULTHESS Vincent | 2521 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SCHWAB Alain | 2305 | Senioren 2 | 31.01.2025 | B |
Olten MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ARBER Peter | 107 | Herren | 31.01.2025 | |
BERTIN Roger | 1039 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
BLEUER Michael | 1218 | Herren | 31.01.2025 | |
DURIAUX Johan | 1388 | Herren | 31.01.2025 | |
DVORAK Bruno | 2815 | Herren | 31.01.2025 | |
GERBER Roger | 3899 | Herren | 31.01.2025 | |
GROSSI Andrea | 2908 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
HUG Martin | 388 | Herren | 31.01.2025 | |
INMANN Günter | 3816 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
MAGGI Omar | 883 | Herren | 31.01.2025 | |
PANTET Frédéric | 552 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
PANTET Stéphanie | 554 | Damen | 31.01.2025 | |
SCHMID Urs | 931 | Herren | 31.01.2025 | |
SCHWAB Thomas | 1341 | Herren | 31.01.2025 | |
SPESCHA Vitus | 811 | Herren | 31.01.2025 | |
STEINER Benjamin | 3044 | Herren | 31.01.2025 | |
TANNER Urs | 706 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
WITTWER Jürg | 1261 | Senioren 1 | 31.01.2025 | B |
Pilatus & Romanshorn MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
ALBISSER Stefan | 974 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
ARNOLD Remo | 826 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
BANDINI Dominique | 3367 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
BARUSCOTTI Sergio | 3865 | Herren | 31.01.2025 | |
BLESS Heinz | 160 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
DÜNKI Andreas | 249 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
EGLI Benn | 3791 | Schüler | 31.01.2025 | |
EGLI Maik | 3790 | Schüler | 31.01.2025 | |
FLURY Eugen | 3735 | Senioren 2 | 31.01.2025 | |
FREI Michael | 1323 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
HÜRLIMANN Claudio | 1343 | Herren | 31.01.2025 | |
IMMOOS Belinda | 3704 | Seniorinnen 1 | 31.01.2025 | |
PEREIRA Filipe | 3317 | Herren | 31.01.2025 | |
PETER Patrick | 3868 | Junioren | 31.01.2025 | |
SIEGENTHALER Pascal | 3734 | Herren | 31.01.2025 | |
SUTTER Erika | 1354 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
VON AH Linus | 3792 | Schüler | 31.01.2025 | |
Rüschegg Grizzlybär MC |
||||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie | Mitgliedschaft_gültig_bis | Attest |
HIRSCHI Hans - Peter | 376 | Senioren 1 | 31.01.2025 | |
SCHNEUWLY Anna | 633 | Seniorinnen 2 | 31.01.2025 | |
