Zum Ausdrucken der Liste die Tastenkombination Ctrl + P drücken
Pour imprimer la liste, appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + P
Gelöste Lizenzen 2021
Amriswil, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
---|---|---|---|
FITZ Martin | CH1412 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
GIGER Charly | CH316 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
LEHMANN Ernst | CH454 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
PFISTER Michel | CH988 | Herren | 31.01.2022 |
SCHLAPBACH Benjamin | CH3015 | Herren | 31.01.2022 |
SCHLAPBACH Ruedi | CH3014 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
WEBER Peter | CH755 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Arheilgen(GER), SGA |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
MAGGI Omar | CH883 | Herren | 31.01.2022 |
Ascona, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BERNHARDSGRÜTTER Andreas | CH3352 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BRÄNDLI Roland | CH2797 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BRÄNDLI Ursina | CH2796 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
LUNARDI Katrin | CH3105 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
MASTRIA Ernesto | CH3022 | Herren | 31.01.2022 |
NIEDERER Walter | CH1375 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
RIESEN-AERNE Sylvie | CH1449 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
SCHULER Kari | CH1758 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHULER Manuela | CH1757 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
ZIMMERMANN Christa | CH2565 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
Bützberg, MSC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BILGER Myriam | CH618 | Damen | 31.01.2022 |
BILGER Norbert | CH897 | Herren | 31.01.2022 |
LIECHTI SINGH Erika | CH844 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
SINGH Kehar | CH845 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Basel, MGC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
GIGER Urs | CH319 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
KNÜPPEL Thomas | CH426 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Bern, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ALTHAUS Ruth | CH2699 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
BIGLER Peter | CH1116 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BLASER Heinz | CH2746 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
GADENZ Remo | CH2749 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
HAYMOZ Anja Lena | CH2970 | Schüler weiblich | 31.01.2022 |
HAYMOZ Beat | CH2563 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
HAYMOZ Beatrice | CH2710 | Damen | 31.01.2022 |
HERREN Margrit | CH3019 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
JEHLE Lars | CH3039 | Jugend männlich | 31.01.2022 |
JEHLE Sabine | CH3040 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
KREIENBÜHL Katharina | CH1172 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
LOOSLI Monika | CH2698 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
MÄDER Annemarie | CH479 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
MÄDER Willi | CH482 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHLATTER Simon | CH3345 | Herren | 31.01.2022 |
SCHNEIDER Reto | CH2752 | Herren | 31.01.2022 |
SCHNEIDER Roger | CH2753 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
STECK Bruno | CH666 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
STUDER Roger | CH1946 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
TANNER Hansruedi | CH1075 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
WAGNER Barbara | CH744 | Damen | 31.01.2022 |
WAMPFLER Manuela | CH3042 | Damen | 31.01.2022 |
Berner Falken, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
AESCHLIMANN Roni | CH888 | Herren | 31.01.2022 |
BENTLAGE Harald | CH3293 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BLASER Michael | CH158 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
BÖHS Luca | CH3350 | Schüler männlich | 31.01.2022 |
CADOSCH Roger | CH209 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
GERTSCH Valentin | CH3353 | Schüler männlich | 31.01.2022 |
MARTI Rudolf | CH2841 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHOCH Martin | CH637 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHOPPE Ingo | CH3324 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
STUCKI Jane | CH3153 | Damen | 31.01.2022 |
STUCKI Markus | CH3094 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
THÖNEN Erwin | CH709 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
WÜRSCH Thomas | CH1277 | Herren | 31.01.2022 |
ZUBERBÜHLER Fabian | CH2842 | Herren | 31.01.2022 |
ZUBERBÜHLER Gerhard | CH796 | Herren | 31.01.2022 |
ZUBERBÜHLER Roland | CH797 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Breil/Brigels, CDM |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
CAMARTIN Marco | CH940 | Herren | 31.01.2022 |
KÜNG Kurt | CH3411 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Bulle, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
DUBLER Irène | CH959 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
GANESALINGAM Elan | CH958 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
GENDRE Didier | CH1045 | Herren | 31.01.2022 |
GENDRE Dominique | CH310 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
GROSSI Andrea | CH2908 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
KÖSTINGER Pierre | CH433 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
MAILLARD Johan | CH3252 | Herren | 31.01.2022 |
POCHON Claude | CH1024 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
ZIEGENHAGEN Stephane | CH1036 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Burgdorf, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ANDEREGG Claudia | CH111 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
ANDEREGG Jan | CH2532 | Herren | 31.01.2022 |
ANDEREGG Lars | CH2533 | Herren | 31.01.2022 |
ANDEREGG Roger | CH104 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
BAHR Walter | CH127 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BERTA Angelo | CH143 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
BRACHER Beatrice | CH892 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
BRACHER Werner | CH893 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BÜTTIKER Anita | CH976 | Damen | 31.01.2022 |
CONRAD Beat | CH222 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
DUBACH Hermann | CH246 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
ERASOGLU Belin | CH3152 | Jugend weiblich | 31.01.2022 |
HAYOZ Urs | CH2915 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
HESS Simon | CH927 | Herren | 31.01.2022 |
KÜNZLI Daniel | CH447 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
MARK Sascha | CH3351 | Herren | 31.01.2022 |
MONNIER Philippe | CH1223 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
MOSER Daniel | CH2484 | Herren | 31.01.2022 |
NICOLUSSI Marco | CH1300 | Herren | 31.01.2022 |
REIST Marco | CH578 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
RUCH Bruno | CH595 | Herren | 31.01.2022 |
RUCH Sandro | CH3201 | Jugend männlich | 31.01.2022 |
SCHÄFER Leonie | CH3659 | Schüler weiblich | 31.01.2022 |
TRACHSEL Hanspeter | CH714 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Churfirsten, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
HELFENSTEIN Helen | CH1407 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
SCHWEIZER Gisela | CH1138 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
SCHWEIZER Herbert | CH648 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Delémont, CM |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BRON Sébastien | CH1016 | Herren | 31.01.2022 |
PROCHAZKA Jan | CH3183 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
ZOUBEK Sonia | CH3184 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
Denia(ESP), MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
HEUER Otto | CH373 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Effretikon, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
FREIBURGHAUS Fritz | CH3083 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
ILG Marcel | CH1909 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
LEHMANN Hans Peter | CH3386 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
LEHNER Marcel | CH455 | Herren | 31.01.2022 |
LIPPUNER Urs | CH465 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
LUTIGER Michael | CH834 | Herren | 31.01.2022 |
NÜNLIST Rolf | CH3084 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHNYDER Roland | CH636 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
STRICKER Heidi | CH692 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
WEBER Peter | CH865 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
WEBER Rebecca | CH1025 | Damen | 31.01.2022 |
WICKI Esther | CH764 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
WICKI Maja | CH2286 | Damen | 31.01.2022 |
WICKI Wolfgang | CH765 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
ZIEGLER Hanspeter | CH792 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Eichholz Gerlafingen, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
CECCHINI David | CH211 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
FAUSCH Werner | CH37 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
FRIEDLI Angelo | CH2896 | Herren | 31.01.2022 |
GISIN Daniel | CH2928 | Herren | 31.01.2022 |
HOFER Andreas | CH377 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
HOFER Samuel | CH378 | Herren | 31.01.2022 |
LÖDDING Kai | CH1580 | Herren | 31.01.2022 |
PELLONI Luca | CH561 | Herren | 31.01.2022 |
PROBST Annemarie | CH877 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
PROBST Hans-Peter | CH878 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
PUCHER Per | CH3296 | Herren | 31.01.2022 |
RICKLI Fritz | CH584 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHNEIDER Andreas | CH2395 | Herren | 31.01.2022 |
SCHNEIDER Bruno | CH629 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
WÄCHTER Markus | CH742 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
WARTENWEILER Beat | CH2467 | Herren | 31.01.2022 |
WIETLISBACH Raphael | CH42 | Herren | 31.01.2022 |
WILL Rudolf | CH771 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Ergolz Pratteln, PC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BÄRTSCHI Heinz | CH124 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BÄRTSCHI Ursula | CH126 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
BEQIRI Leon | CH3326 | Schüler männlich | 31.01.2022 |
BERSIER Jean-Pierre | CH935 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BURRI Peter | CH2410 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
GONZALEZ José | CH2929 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
MAURONER Fritz | CH969 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
MORF Markus | CH524 | Herren | 31.01.2022 |
TIÈCHE Roger | CH3046 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
TRNOVEC Wolfgang | CH3384 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Estavayer-le-Lac, MGCE |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BOUCHE Michaël | CH3180 | Herren | 31.01.2022 |
GAILLET Claude - Alain | CH1135 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
GUERRY Constant | CH1243 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHENK Peter | CH3033 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHNEEBERGER Alain | CH1429 | Herren | 31.01.2022 |
VALKER Régis | CH1380 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Florida-Studen, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BÖHLEN Cedric | CH3403 | Herren | 31.01.2022 |
GEISSLER Barbara | CH304 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
GEISSLER Rolf | CH305 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
GRUNDER Marcel | CH41 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
HABEGGER Fritz | CH353 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
HARTMANN Willy | CH361 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
MARTI Peter | CH489 | Herren | 31.01.2022 |
SOOM Barbara | CH614 | Damen | 31.01.2022 |
SOOM Daniel | CH655 | Herren | 31.01.2022 |
WIDMER Oliver-Michael | CH766 | Herren | 31.01.2022 |
ZESIGER Fabian | CH3137 | Herren | 31.01.2022 |
ZESIGER Stephan | CH791 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Fribourg, SGCF |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
DÉNERVAUD Daniel | CH1356 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
DÉNERVAUD Gérard | CH1459 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
FARDILHA Antonio | CH868 | Herren | 31.01.2022 |
HERREN Josiane | CH371 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
LOCHER Heinz | CH867 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
MÜLLER Catherine | CH1962 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
MÜLLER Philippe | CH535 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Frutigen, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BOHNI Beat | CH960 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
BOHNI Yvonne | CH1214 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
GOGLIONE Hans | CH327 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
GOGLIONE Susanne | CH329 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
MISCHLER Walter | CH518 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
TRACHSEL Andreas | CH710 | Herren | 31.01.2022 |
ZÜND-MISCHLER Esther | CH851 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
Grenchen, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
AEGERTER Urs | CH85 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BLASER Hansjörg | CH1945 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BRACHER Walter | CH886 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BRUGGER Erich | CH190 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
BÜRKI Hans | CH200 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
EGGENSCHWILER Michel | CH258 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
HIRSBRUNNER Ursula | CH1292 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
KAISER Martin | CH1944 | Herren | 31.01.2022 |
KOHLER Marc | CH3425 | Herren | 31.01.2022 |
KÜNZI Hanspeter | CH2396 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
LOCHER Adrian | CH466 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
RAMSEIER Nino | CH3358 | Schüler männlich | 31.01.2022 |
RIS Rita | CH590 | Damen | 31.01.2022 |
SCHNEIDER Eduard | CH2394 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SOMMER Markus | CH653 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
VIATTE Peter | CH730 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
VIATTE Sonja | CH731 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
VÖGELI Paul | CH1337 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
WALTHER Marisa | CH3424 | Schüler weiblich | 31.01.2022 |
WÄLTI Roland | CH1293 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
ZAMBETTI Mario | CH3038 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Grindel Kloten, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ARLITT Irene | CH108 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
ARLITT Jacqueline | CH920 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
ARLITT Jürgen | CH109 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
ARLITT Patrick | CH110 | Herren | 31.01.2022 |
FANG-GERBER Shezhi | CH3344 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
FEHLMANN Carlo | CH896 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
FISCHER Hans | CH2457 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
GERBER Hansjörg | CH312 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
GRÜBELS Crihs J. | CH344 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
HÄHLEN Beatrix | CH1390 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
HÄHLEN Hansruedi | CH1334 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
KÄHR Evelyn | CH410 | Damen | 31.01.2022 |
KÄNZIG Ernst | CH413 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
MÜLLER Beat | CH3378 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
MÜLLER Marcel | CH530 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
NICOLUSSI Beni | CH1299 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
THRIER Daniel | CH3220 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Interlaken, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
EGGLER Markus | CH261 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
MOSER Christine | CH88 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
STUDER Martin | CH695 | Herren | 31.01.2022 |
ZYSSET Annerose | CH799 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
ZYSSET Janik | CH2877 | Jugend männlich | 31.01.2022 |
ZYSSET Remo | CH2640 | Herren | 31.01.2022 |
ZYSSET Stefan | CH800 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Klaus (AUT), BGSC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
PFISTER Daniela | CH1031 | Damen | 31.01.2022 |
Lausanne, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BUGNION Geneviève | CH2956 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
BUGNION Maxime | CH2957 | Jugend männlich | 31.01.2022 |
BUGNION Thierry | CH2958 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
BURGAT Jürgen | CH206 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
BUSSARD Jean-Noël | CH207 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
CHOLLET Olivier | CH2365 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
DURIAUX Michel | CH1389 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
FRITSCHÉ Gérald | CH295 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
Locarno, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BURKHALTER Stefano | CH1885 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
BUSER Enrico | CH3021 | Herren | 31.01.2022 |
EIGENMANN Felix | CH1150 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
FELIX Emmy | CH3334 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
GENARDINI Nadia | CH308 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
GIGANTE Italo | CH2453 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
LARGHI Mauro | CH3062 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
LUCIGNANO Barbara | CH3063 | ohne Lizenz | 31.01.2022 |
PEDUZZI Margherita | CH1416 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
PELLONI Brigitte | CH2709 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
PELLONI Sergio | CH562 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
RUSSO Vincenza | CH2819 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
RUUSKA Andreas | CH3251 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
RUUSKA Maryatta | CH3307 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
Losone, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BAUMANN René | CH134 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
CHRISTEN Marianne | CH3271 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
COLOMBO Claudio | CH3272 | Herren | 31.01.2022 |
COLOMBO Manuela | CH1550 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
LENZIN Charly | CH3050 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
LOMBARDINI Sandra | CH3279 | Damen | 31.01.2022 |
RAIMANN Natascha | CH2733 | Damen | 31.01.2022 |
STÖCKLI Georg | CH2690 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
WERTH Peter | CH3256 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
WOHLER Jürg | CH3181 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
Mühlematt Dietikon, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BÜRKI Bettina | CH1386 | Damen | 31.01.2022 |
BÜRKI Sabrina | CH1164 | Damen | 31.01.2022 |
CHRISTEN Heinz | CH3218 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
DIRIWÄCHTER Wanja | CH1269 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
FISCHER Urs | CH3130 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
FREI Ernst | CH3055 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
FREI Heidi | CH2469 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
KÜHNI Christian | CH443 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
MEILI Marcel | CH3277 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
SCHIBLI Eduard | CH615 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
SCHIBLI Lucia | CH228 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
SCHNEIDER Mario | CH631 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
STÖCKLI Matthias | CH3337 | Herren | 31.01.2022 |
Matzingen, MGC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BAUMGARTNER Peter | CH135 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
FUHRER Rolf | CH3394 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
HEER BAUMGARTNER Martha | CH367 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
SPESCHA Clau Martin | CH3056 | Herren | 31.01.2022 |
Neuchâtel, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BACOUET Octave | CH3660 | Schüler männlich | 31.01.2022 |
BETTEX Josiane | CH2947 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
BETTEX Robert | CH2763 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
HOFMANN Jorg | CH3073 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
MAGNIN Gilles | CH3332 | Herren | 31.01.2022 |
MAGNIN Léa | CH3672 | Schüler weiblich | 31.01.2022 |
MAGNIN Maël | CH3209 | Jugend männlich | 31.01.2022 |
POLTEN Michael | CH3214 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
SCHERLER Matthieu | CH3667 | Schüler männlich | 31.01.2022 |
Neuendorf, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
BÜTTIKER Daniel | CH203 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
EICHER Martin | CH262 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
GFELLER Fritz | CH1616 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
HAURI Marvin | CH1611 | Herren | 31.01.2022 |
KURT Mario | CH921 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
MUMENTHALER Joel | CH1834 | Herren | 31.01.2022 |
MUMENTHALER Marc | CH1835 | Herren | 31.01.2022 |
MUMENTHALER Urs | CH537 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
PROBST Sandro | CH879 | Herren | 31.01.2022 |
WEBER Roger | CH1173 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
ORVAL Reconvilier, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
DIETZIKER Robert | CH237 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
GIAUQUE Jean-Daniel | CH2589 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
GRANDJEAN Yves | CH2737 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
GROBETY Martine | CH340 | Senioren weiblich 1 | 31.01.2022 |
HUGUELET Sandra | CH3377 | Damen | 31.01.2022 |
KASER Denis | CH2522 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
LEIBUNDGUT Laurent | CH456 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
SCHÄR Ilan | CH3374 | Schüler männlich | 31.01.2022 |
SCHULTHESS Darryl | CH3376 | Schüler männlich | 31.01.2022 |
SCHULTHESS Vincent | CH2521 | Herren | 31.01.2022 |
Olten, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ARBER Peter | CH107 | Herren | 31.01.2022 |
BANDINI Dominique | CH3367 | Herren | 31.01.2022 |
BERTIN Roger | CH1039 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BLEUER Michael | CH1218 | Herren | 31.01.2022 |
DURIAUX Johan | CH1388 | Herren | 31.01.2022 |
DVORAK Bruno | CH2815 | Herren | 31.01.2022 |
GIGER Andreas | CH2093 | Herren | 31.01.2022 |
GYGAX Marcel | CH348 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
HUG Martin | CH388 | Herren | 31.01.2022 |
LUTZ Franz | CH477 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
PANTET Frédéric | CH552 | Herren | 31.01.2022 |
PANTET Stéphanie | CH554 | Damen | 31.01.2022 |
SCHMID Urs | CH931 | Herren | 31.01.2022 |
SCHWAB Thomas | CH1341 | Herren | 31.01.2022 |
SPESCHA Vitus | CH811 | Herren | 31.01.2022 |
STEINER Benjamin | CH3044 | Herren | 31.01.2022 |
TANNER Urs | CH706 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
WITTWER Jürg | CH1261 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
ZAUGG Remo | CH789 | Herren | 31.01.2022 |
Pilatus & Romanshorn, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
ALBISSER Stefan | CH974 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
ARNOLD Remo | CH826 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
BLESS Heinz | CH160 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
DÜNKI Andreas | CH249 | Senioren männlich 2 | 31.01.2022 |
FÖLMLI Patrick | CH282 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
FREI Michael | CH1323 | Senioren männlich 1 | 31.01.2022 |
KOCH Christian | CH1145 | Herren | 31.01.2022 |
PEREIRA Filipe | CH3317 | Herren | 31.01.2022 |
SUTTER Erika | CH1354 | Senioren weiblich 2 | 31.01.2022 |
Rüschegg Grizzlybär, MC |
|||
Name (vollständig) | Lizenz | Kategorie_SwissMinigolf | Mitgliedschaft_gültig_bis |
